Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DE5220W-AE3
-
- Производитель: Hikvision
- Доступность: На складе
- Код товара: DS-2DE5220W-AE3
![]() |
Доставка Доставка по Москве, МО и России. Возможна срочная доставка. |
![]() |
Установка и настройка Профессионально установим и настроим оборудование. |
![]() |
Защита покупок Все товары в магазине имеют гарантию от производителя |
Востребованная сетевая видеокамера DS-2DE5220W-AE3 от производителя Hikvision имеет, крепкий корпус., полностью защищенном от проникновения пыли (IP66). Разрешение камеры составляет 2Мп (максимальное разрешение - 1920×1080), что является достаточно высоким показателем, а поддержка кодеков H.265+/H.265/H.264+/H.264 обеспечивает хорошее качество сжатия видео. Видеокамера достаточно экономичная: энергопотребление составляет не более 18Вт. В целом, видеокамера DS-2DE5220W-AE3 имеет отличные характеристики, высокую работоспособность и положительные отзывы от наших покупателей.
Камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F1.6, AGC вкл.) Ч/Б: 0.01лк @ (F1.6, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 30,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.7-94мм, 20x |
Скорость увеличения | 2.7с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 61.4° - 2.9° |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1500мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16x |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 250°/с, по предустановке: 300°/с |
Диапазон наклона | -5°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 150°/с, по предустановке: 200°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра,перезагрузка, инициализация,AUX выход |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сжатие
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25к/с (1920×1080,1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, AGC |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
RS-485 | 1 |
Аудиовход | 1 вход |
Аудиовыход | 1 выход |
Тревожные интерфейсы | 2 входа/ 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | AC24В/PoE (802.3at, 4 class)) |
Потребляемая мощность | 18Вт макс. |
Рабочие условия | -10°C…+50°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Материал | Металл |
Размеры | Потолочная установка: Ø 183.4 х 243 мм, Крепление в нишу: Ø245×236мм |
Вес (брутто) | 3 кг |
- Тип камеры IP
- Тип корпуса Поворотная
- Питание PoE 802.3at
- WiFi Нет
- MicroSD Есть
- ИК-подсветка
- Оптический сенсор CMOS 1/2.8"
- Оптическое увеличение Есть
- Разрешение камеры 2 Мп
Информация | |
Тип камеры | IP |
Тип корпуса | Поворотная |
Питание | PoE 802.3at |
WiFi | Нет |
MicroSD | Есть |
ИК-подсветка | |
Оптический сенсор | CMOS 1/2.8" |
Оптическое увеличение | Есть |
Разрешение камеры | 2 Мп |