Видеорегистратор EZ-IP EZ-NVR1B04HC-4P/E
![]() |
Доставка Доставка по Москве, МО и России. Возможна срочная доставка. |
![]() |
Установка и настройка Профессионально установим и настроим оборудование. |
![]() |
Защита покупок Все товары в магазине имеют гарантию от производителя |
EZ-NVR1B04HC-4P/E
4-канальный сетевой видеорегистратор Cooper 1U H.265
> H.265+/H.264+ кодек декодирования
> Максимальная входящая/исходящая пропускная способность 40 Mб/с /20 Mб/с
> До 4-х каналов для IP-видеокамеры
> До 6 Mп разрешение предпросмотра/воспроизведения
> До 1 кан при 6 Mп/ 4кан при 1080P 25 кадр/с декодировании
> HDMI/VGA одновременный видеовыход
> Поддерживает IPC UPnP, 4PoE порты
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный двухъядерный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-ыидеокамеры | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности декодирования | 1 кан при 6 Mп 30 кадр/с, 4кан при 1080P 25 кадр/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-меню | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 6 Mп/5 Mп/4 Mп/3 Mп/1080P/ 720P/ D1 и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | 40 Mб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость в битах | 16 Kб/с ~ 20 Mб/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручной, по графику (регулярно (постоянно), MD, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1~30 сек, после записи: 10~300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекция и тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активация при срабатывании | Запись, PTZ, обход, Video Push, снимок и подсказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекция | Детекция движения, MD зоны: 396 (22 × 18), и вмешательство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейные выходы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/Дата, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предварительный файл, следующая камера, предыдущая камерa, полный экран, выбор резервирования, цифровое приближение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный режим | USB-устройство/сеть |
Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние производители | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100 Mб/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 4 порта (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, IP-поиск (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS т. д.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический интерфейс | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число пользователей | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-телефон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF ,SDK, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск (HDD) | 1 SATA III порт, до 4TБ емкости для каждого HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD-режим | Один | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта (2 сзади USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Один, DC 48 В /1.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление питания | NVR: < 3.61 Вт (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: макс 25.5 Вт для одного порта, 36 Вт всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -10°C ~ +45°C, 86 ~ 106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×Г×В) | Медь 1U, 197 мм×196,6 мм×41.5 мм (7.76" x 7.74" x 1.63") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,46 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1.96 кг (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Раздел 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014 |
- Тип регистратора NVR
- Максимальное разрешение записи 6 Мп
- Количество каналов 4
- Количество HDD 1
- Количество РоЕ-портов 4
Инфа Видеорегистраторы | |
Тип регистратора | NVR |
Максимальное разрешение записи | 6 Мп |
Количество каналов | 4 |
Количество HDD | 1 |
Количество РоЕ-портов | 4 |